
地域ゼネコン
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 15億 | 戦略・経営計画策定 事業承継コンサルティング 新分野進出コンサルティング |
| 事業継続に伴う、事業価値判断コンサルティング。 経営計画の作成及び海外進出及び既存技術を活用したパテントマップ策定支援。3代目社長のモチベーションアップ、同時に実行性が高い行動計画を社内向けに策定。 国土交通省モデル事業支援。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 20億 | 戦略・経営計画の策定 情報化支援コンサルティング 管理会計の導入 |
| 正常先への予防的コンサルティング。 経営計画の策定及びモニタリング。営業力強化・原価低減を目的にした、情報化(IT化支援)。銀行格付アップ。業績向上。 すべての受注済工事、見込工事の付加価値(限界利益)を毎月更新し、年度計画との進捗状況毎月確認。来期以降の利益進捗状況も把握。また、付加価値基準での工事受注につながり、数千万の付加価値向上に貢献。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 18億 | ファシリテータ型経営会議運営 |
| 当初再建計画の修正及びモニタリング。営業利益倍増。利益償還計画どおりに推移。 すべての受注済工事、見込工事の付加価値(限界利益)を毎月更新し、年度計画との進捗状況毎月確認。来期以降の利益進捗状況も把握。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 15億 | 経営計画策定 管理会計の導入 |
| 行動計画を中心とした、利益計画策定及びモニタリング。 建設業会計システム導入支援。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 18億 | 経営計画策定 |
| 会社分割後、当初再建計画の修正及びモニタリング。主たる市場を公共から民間へ大幅に転換。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン 木造工務店 | 70億 | 事業承継コンサルティング |
| 内部資源調査及び業務プロセス調査、改善支援。後継者を責任者にした情報化(IT化)プロジェクト支援。 | ||
造園工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 造園工事業 | 4億 | 戦略・経営計画の策定 新規事業戦略支援(環境型) |
| 自力再生。支援銀行開拓により、旧銀行団及びサービサーの債権カット実施。 経営会議・営業会議参加によるモニタリング。 経営革新計画支援。 国土交通省モデル事業支援。 自社資産活用のためのマーケティング支援。 ホームページ作成支援。 関連会社を活用した、タックスプランニング。 | ||
浚渫工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 浚渫工事業 | 8億 | 管理会計の導入 |
| 企業再生コンサルティングに係る管理会計の導入。 管理会計導入により、工事別の採算管理を徹底。経常的な赤字体質から、完全に黒字転換を図った。 | ||
設備工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 設備工事業 | 20億 | 経営支援 |
| 経営計画の作成及びモニタリング(月次経営会議)他。業績向上。 QCサークル開催、運営。 | ||
専門工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 専門工事業 | 8億 | 事業承継コンサルティング 管理会計の導入 |
| 再生計画の作成及びモニタリング。後継者(息子)の支援も実行中。 経営改善コンサルティングに係る管理会計の導入。 請求書での原価把握に加え、注文書ベースでの管理を建設業会計ソフトの機能を利用し実現。工事別の状況を早期に把握し、追加、変更工事への対応に効果をあげている。 | ||
製造業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 5億 | 企業再生 管理会計の導入 |
| 企業再生コンサルティング、再建計画策定、金融機関交渉等。 再建計画の作成及びモニタリング。銀行格付アップ。計画どおりに利益償還中。 企業再生コンサルティングに係る管理会計の導入 一年間かけ、経営陣と管理項目(現場レベルの指標)を数項目洗い出しの上、月次試算表へ反映。毎月の役員会で、即座に対策を決定し実行、利益体質転換、計画どおりに利益償還中。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 14億 | 管理会計の導入 |
| 企業再生コンサルティングに係る管理会計の導入。 民事再生会社であったが、管理会計の導入によって、工事別の採算管理を徹底し大幅な黒字体質になった。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 17億 | 企業再生 |
| 機械製造業再生コンサルティング、地場老舗企業、銀行案件。 再建計画の作成及びモニタリング。銀行格付アップ。V字回復。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 7億 | 経営計画策定 事業承継 |
| 製造業経営改善コンサルティング(成長中優良企業) 毎期の利益計画及び行動計画策定、モニタリング。新規設備投資計画を支援、実行。売上毎期120%増で推移中。 | ||
食品製造業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 14億 | 経営支援 管理会計の導入 |
| 食品製造業経営改善コンサルティング(企業再生後モニタリング)。 再建計画の作成及びモニタリング。銀行格付アップ。 食品製造業経営改善コンサルティングに係る管理会計の導入 管理会計を導入し、原価管理を徹底。大幅な赤字体質から、完全な利益体質にV字回復を果たす。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 9億 | 管理会計の導入 |
| 食品製造業経営改善コンサルティングに係る管理会計の導入 数十店にも渡る営業所別の損益状況を、月次ベースに管理できるように支援。毎月の予算進捗状況を経営陣、各営業所で現状把握に利用。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 10億 | 管理会計の導入 |
| 企業再生コンサルティングに係る管理会計の導入。 原価管理・在庫管理を導入することにより、利益体質に生まれ変わった。 | ||
食品卸売業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品卸売業 | 100億 | 企業再生 |
| RCCスキームによる複数金融機関の債権カット実施。 経営計画策定および経営会議運営によるモニタリング。 販売先のリスク管理計画策定。 組織計画策定。 営業マン研修実施 販売管理システム導入 | ||
建材卸売業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 建材卸売業 | 4億 | 管理会計の導入 |
| 経営改善コンサルティングに係る管理会計の導入。 毎月、利益計画との進捗状況を試算表をもとに反映。 | ||
医業関係
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 総合病院 | 4億 | 管理会計の導入 |
| 経営改善コンサルティングに係る管理会計の導入。 管理会計導入により、医師の収益意識改革に成功。利益体質の強化となった。 | ||
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 医院 | 1億 | 新規開業支援 |
| 新規開業に伴う、利益計画策定、資金調達支援。 医療スタッフ採用支援。 | ||
飲食業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 13億 | 企業再生 事業承継コンサルティング |
| 企業再生コンサルティング、老舗飲食店、自力再生。 RCCスキームによる金融機関の債権カット実施。業績V字回復。 経営会議参加によるモニタリング支援。 新規事業戦略構築。 文化庁補助金事業会計分野支援。 事業承継に伴う税務・会計分野指導。 | ||
旅行業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 旅行業 | 60億 | ファイナンス戦略策定 |
| 再建計画の作成及びモニタリング。銀行格付アップ。V字回復。 組織活性化のため、ミドル社員を集めた、経営戦略、マーケティング戦略構築プロジェクト開催、支援。 直接金融を含めたファイナンス戦略構築。 社内システムと会計システムとのコンバージェンス支援。 | ||
LPG・SS
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| LPG・SS | 10億 | 企業再生 |
| 企業再生コンサルティング、地場老舗企業、RCCスキームによるM&Aによる企業再生。 旧会社の複数金融機関の債権カット実施。 | ||