
地域ゼネコン
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | 修正計画の策定 行動計画及び利益計画の実行支援 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | 戦略・経営計画策定 事業承継コンサルティング 新分野進出コンサルティング |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | 戦略・経営計画の策定 情報化支援コンサルティング 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | ファシリテータ型経営会議運営 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | 経営計画策定 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン | 10億円〜20億円 | 経営計画策定 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 地域ゼネコン 木造工務店 | 50億円〜100億円 | 事業承継コンサルティング |
造園工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 造園工事業 | 1億円〜5億円 | 戦略・経営計画の策定 新規事業戦略支援(環境型) |
浚渫工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 浚渫工事業 | 5億円〜10億円 | 管理会計の導入 |
設備工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 設備工事業 | 10億円〜50億円 | 経営支援 |
専門工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 専門工事業 | 5億円〜10億円 | 事業承継コンサルティング 管理会計の導入 |
解体工事業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 解体工事業 廃棄物中間処理場(建設廃材) | 10億円〜20億円 | 管理部門の業務効率化 管理会計の導入 経営支援 |
製造業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 10億円〜20億円 | 経営改善計画策定 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 20億円〜50億円 | 財務調査 再建計画策定 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 10億円〜20億円 | 修正計画策定 管理体制の構築支援 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 5億円〜10億円 | 企業再生 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 10億円〜20億円 | 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 10億円〜20億円 | 企業再生 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 製造業 | 5億円〜10億円 | 経営計画策定 事業承継 |
食品製造業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 10億円〜20億円 | 経営支援 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 5億円〜10億円 | 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品製造業 | 5億円〜10億円 | 管理会計の導入 |
食品卸売業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 食品卸売業 | 50億円〜100億円 | 企業再生 |
建材卸売業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 建材卸売業 | 1億円〜5億円 | 管理会計の導入 |
医業関係
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 総合病院 | 1億円〜5億円 | 管理会計の導入 |
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 医院 | 1億円〜5億円 | 新規開業支援 |
飲食業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 飲食業 | 10億円〜20億円 | 企業再生 事業承継コンサルティング |
旅行業
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| 旅行業 | 50億円〜100億円 | ファイナンス戦略策定 |
LPG・SS
| 業種 | 年商 | コンサルティング内容 |
|---|---|---|
| LPG・SS | 5億円〜10億円 | 企業再生 |